RESULTADOS TRIPLE TÁCHIRA
Febrero de 2010


    12:00 M   9:00 P.M.
    A B Signo   A B Signo
Lunes 01   073 634 840 gem   380 554 136 tau  
Martes 02   125 504 735 pis   401 561 242 can  
Miercoles 03   036 385 510 vir   410 118 201 esc  
Jueves 04   317 081 146 acu   101 267 803 pis  
Viernes 05   845 537 256 esc   078 784 508 leo  
Sabado 06   291 086 254 ari   976 518 207 cap  


    12:00 M   9:00 P.M.
    A B Signo   A B Signo
Lunes 08   478 754 003 pis   834 147 348 cap  
Martes 09   631 480 394 leo   223 140 345 vir  
Miercoles 10   612 561 129 lib   285 944 790 gem  
Jueves 11   765 726 509 ari   568 531 605 acu  
Viernes 12   922 704 112 tau   169 439 403 esc  
Sabado 13   110 956 045 ari   279 803 651 can  


    12:00 M   9:00 P.M.
    A B Signo   A B Signo
Lunes 15   650 491 193 tau   036 562 241 esc  
Martes 16   159 701 134 ari   578 410 870 can  
Miercoles 17   913 292 026 vir   012 157 821 pis  
Jueves 18   075 483 753 gem   130 039 405 gem  
Viernes 19   935 523 261 leo   229 563 611 vir  
Sabado 20   194 626 534 cap   408 479 326 ari  


    12:00 M   9:00 P.M.
    A B Signo   A B Signo
Lunes 22   295 706 356 leo   165 451 520 lib  
Martes 23   935 043 501 lib   132 453 114 leo  
Miercoles 24   446 458 370 gem   605 546 874 lib  
Jueves 25   057 964 255 tau   058 868 613 tau  
Viernes 26   092 070 916 can   706 473 065 gem  
Sabado 27   252 712 401 lib   834 306 122 vir  






<< -- Regresar



metodo CAPTA







El sortario.com - Caracas Venezuela
loterias@elsortario.com