RESULTADOS CHANCE
Febrero de 2010


    1:00 P.M.   4:30 P.M.   8:00 P.M.
    A B Astral   A B Astral   A B Astral
Lunes 01   699 512 443 acu        784 016 126 can    
Martes 02   813 246 498 sag        792 890 874 esc    
Miercoles 03   306 083 777 gem        362 546 765 tau    
Jueves 04   828 718 050 acu        298 960 498 esc    
Viernes 05   457 448 305 acu        141 620 840 tau    
Sabado 06   211 650 315 can        200 223 212 sag    


    1:00 P.M.   4:30 P.M.   8:00 P.M.
    A B Astral   A B Astral   A B Astral
Lunes 08   253 857 421 cap        271 031 392 tau    
Martes 09   667 114 157 ari        733 530 648 can    
Miercoles 10   346 979 138 lib        660 075 756 tau    
Jueves 11   988 796 224 can        252 514 726 ari    
Viernes 12   040 417 695 can        719 946 493 pis    
Sabado 13   641 560 060 acu        344 995 495 leo    


    1:00 P.M.   4:30 P.M.   8:00 P.M.
    A B Astral   A B Astral   A B Astral
Lunes 15   387 677 652 vir        979 172 454 gem    
Martes 16   198 278 648 can        242 154 604 leo    
Miercoles 17   862 422 513 tau        971 520 781 ari    
Jueves 18   291 087 748 lib        281 147 656 tau    
Viernes 19   442 538 263 ari        447 432 516 ari    
Sabado 20   407 370 833 lib        859 993 496 acu    


    1:00 P.M.   4:30 P.M.   8:00 P.M.
    A B Astral   A B Astral   A B Astral
Lunes 22   167 017 025 pis        134 067 219 cap    
Martes 23   720 342 143 esc        929 420 414 ari    
Miercoles 24   557 959 617 tau        301 787 584 cap    
Jueves 25   543 069 807 gem        269 349 552 esc    
Viernes 26   562 936 921 pis        859 914 912 tau    
Sabado 27   794 027 999 leo        339 957 164 sag    






<< -- Regresar



metodo CAPTA







El sortario.com - Caracas Venezuela
loterias@elsortario.com